オールスターの中間発表 パ・リーグ編
中間発表 パ・リーグ 先発 1 佐々木朗希(ロ) 36,896 2 山本由伸(オ) 16,302 3 伊藤大海(日) 4,809 4 千賀滉大(ソ) 4,289 5 田中将大(楽) 3,968 6 東浜 巨(ソ) 3,202 7 宮城大弥(オ) 2,763 8 橋光成(西) 2,474 9 上沢直之(日) 2,181 10 隅田知一郎(西) 1,907
中継ぎ 1 又吉克樹(ソ) 26,897 2 平良海馬(西) 26,148 3 堀 瑞輝(日) 5,849 4 安樂智大(楽) 4,024 5 比嘉幹貴(オ) 3,466
抑え 1 松井裕樹(楽) 26,498 2 北山亘基(日) 15,921 3 平野佳寿(オ) 14,527 4 増田達至(西) 10,691 5 益田直也(ロ) 9,882
捕手 1 松川虎生(ロ) 38,333 2 甲斐拓也(ソ) 15,111 3 宇佐見真吾(日) 12,635 4 森 友哉(西) 8,877 5 伏見寅威(オ) 3,319
一塁手 1 山川穂高(西) 52,025 2 清宮幸太郎(日) 10,585 3 中村 晃(ソ) 7,755 4 佐藤都志也(ロ) 7,413 5 鈴木大地(楽) 2,437
二塁手 1 浅村栄斗(楽) 30,195 2 三森大貴(ソ) 15,601 3 中村奨吾(ロ) 12,298 4 外崎修汰(西) 9,294 5 A.アルカンタラ 6,990
三塁手 1 野村佑希(日) 32,264 2 宗 佑磨(オ) 18,249 3 中村剛也(西) 11,024 4 松田宣浩(ソ) 9,203 5 A.エチェバリア(ロ) 7,701
遊撃手 1 今宮健太(ソ) 34,512 2 源田壮亮(西) 19,282 3 紅林弘太郎(オ) 10,781 4 石井一成(日) 6,237 5 滝澤夏央(西) 4,321
外野手 1 柳田悠岐(ソ) 43,721 2 吉田正尚(オ) 37,659 3 松本 剛(日) 33,341 4 西川遥輝(楽) 27,501 5 部瑛斗(ロ) 11,900 6 福田周平(オ) 10,781 7 L.マーティン(ロ) 10,051 8 杉本裕太郎(オ) 9,457 9 藤原恭大(ロ) 9,432 10 島内宏明(楽) 8,733
DH 1 B.レアード(ロ) 25,669 2 Y.グラシアル(ソ) 22,662 3 栗山 巧(西) 9,735 4 J.マルモレホス(楽) 5,593 5 吉田正尚(オ) 1,964
オールスターゲーム 第1戦 7月26日(火) 福岡PayPayドーム 19時試合開始
第2戦 7月27日(水) 松山・坊っちゃんスタジアム 18:30試合開始
待ちナビ まさこ
|