続いてセ・リーグ
セ・リーグ
先発 1 森下暢仁(広) 13,594 2 柳 裕也(中) 6,247 3 奥川恭伸(ヤ) 5,494 4 青柳晃洋(阪) 5,387 5 藤浪晋太郎(阪) 5,063 6 菅野智之(巨) 5,054 7 西 勇輝(阪) 4,130 8 大野雄大(中) 3,476 9 戸郷翔征(巨) 3,109 10 橋優貴(巨) 2,272
中継ぎ 1 山康晃(D) 19,128 2 岩崎 優(阪) 18,636 3 中川皓太(巨) 8,334 4 福 敬登(中) 4,181 5 清水 昇(ヤ) 3,427
抑え 1 栗林良吏(広) 26,077 2 R.スアレス(阪) 24,229 3 R.デラロサ(巨) 4,401 4 三嶋一輝(D) 3,561 5 祖父江大輔(中) 2,354
捕手 1 梅野隆太郎(阪) 30,302 2 木下拓哉(中) 13,982 3 大城卓三(巨) 6,960 4 中村悠平(ヤ) 4,986 5 會澤 翼(広) 3,007
一塁手 1 J.マルテ(阪) 20,533 2 Z.ウィーラー(巨) 17,954 3 D.ビシエド(中) 10,871 4 N.ソト(D) 7,463 5 内川聖一(ヤ) 4,150
二塁手 1 山田哲人(ヤ) 18,593 2 牧 秀悟(D) 19,295 3 菊地涼介(広) 14,037 4 糸原健斗(阪) 9,381 5 吉川尚輝(巨) 3,067
三塁手 1 村上宗隆(ヤ) 26,614 2 大山悠輔(阪) 15,180 3 岡本和真(巨) 14,116 4 高橋周平(中) 5,364 5 宮敏郎(D) 3,136
遊撃手 1 中野拓夢(阪) 25,356 2 坂本勇人(巨) 24,327 3 京田陽太(中) 6,058 4 田中広輔(広) 2,788 5 西浦直亨(ヤ) 1,824
外野手 1 佐藤輝明(阪) 47,769 2 鈴木誠也(広) 22,667 3 J.サンズ(阪) 20,031 4 近本光司(阪) 19,495 5 根尾 昂(中) 13,926 6 佐野恵太(D) 10,447 7 T.オースティン(D) 10,394 8 大島洋平(中) 8,211 9 青木宣親(ヤ) 7,785 10 丸 佳浩(巨) 7,678
セ・パ両リーグで 1番得票数の多いのは ルーキーの佐藤輝明選手
ファン投票は6/20までです
もちろん今年も投票します
待ちナビ まさこ
|